
多項目同時PCR検査
多項目同時PCR検査
あなたの咳、発熱、何が原因かすぐに知りたくありませんか?
コロナ?インフルエンザ?マイコプラズマ?それとも他の感染症?
そんなあなたに「多項目同時PCR検査(BioFire SpotFire Rパネル)」が最適です!
発熱外来で、今までにないスピード・正確性のある診断が可能になりました。
15分で15種類の病原体を同時に検査!
※ ただし、溶連菌感染症は検査対象に含まれていません。溶連菌感染症が疑われる場合は、別途検査が必要となります。
「多項目同時PCR検査(BioFire SpotFire Rパネル)は高い」と思っていませんか?
検査名 | 検査点数 | 3割負担の検査費用 | 医療機関でお支払いする総額(3割負担) |
---|---|---|---|
多項目PCR検査(BioFire SpotFire Rパネル) | 1,525点 | 4,575円 | 約6,300円(診察・処方を含む) |
マイコプラズマ検査 | 339点 | 約1,020円 | 約2,700円(診察・処方を含む) |
インフルエンザ検査 | 301点 | 約900円 | 約2,600円(診察・処方を含む) |
コロナ抗原検査 | 319点 | 約960円 | 約2,650円(診察・処方を含む) |
インフル・コロナ同時検査 | 394点 | 約1,180円 | 約2,900円(診察・処方を含む) |
一般的なPCR検査 | 875点 | 約2,625円 | 約4,500円(診察・処方を含む) |
例えば…
従来の方法では、何度も検査を受ける必要がありましたが、BioFire SpotFire Rパネルなら1回で済みます!
検査名 | 医療機関でお支払いする総額 (10割負担・診察・処方を含む) |
---|---|
多項目PCR検査(BioFire SpotFire Rパネル) | 約19,500円(診察・処方を含む) |
マイコプラズマ検査 | 約7,000円(診察・処方を含む) |
インフルエンザ検査 | 約6,600円(診察・処方を含む) |
コロナ抗原検査 | 約6,800円(診察・処方を含む) |
インフル・コロナ同時検査 | 約7,500円(診察・処方を含む) |
一般的なPCR検査 | 約12,500円(診察・処方を含む) |
当院で「BioFire SpotFire Rパネル」検査を受けられます!